|
Международная система единиц, или единицы СИ (сокращенно СИ от французского: Le Système International d'Unités, SI), является современной формой метрической системы и является наиболее широко используемой в мире системой измерения, используемой как в повседневной жизни, так и в науке.
Единицы СИ используют метр, килограмм, секунду, кельвин и др. Каждая базовая единица измеряет различные величины. Например, метр измеряет длину, а килограмм измеряет массу.
| Международная система единиц, СИ | Условные единицы | Коэффициент пересчета | |
| Эритроциты | 1012 клеток/л = Т/л (Тераклеток на литр) | 106/мкл (или 106/мм3) = М/мкл (Мегаклеток на микролитр) = млн/мкл | Т/л = 106/мкл мкл = мм3 |
| Гемоглобин | г/л = ммоль/л | г/дл = г/100 мл = г% (грамм-процент) мг/мл | г/л / 10 => г/дл г/л = мг/мл 1 г/л = 0,06206 ммоль/л 1 г/дл = 0,6206 ммоль/л |
| Гематокрит | % | ||
| Средний объем эритроцита (MCV) | фл (фемтолитры) | мкм3 (μm3) | 1 фл = 1 мкм3 |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | пг (пикограмм) | ||
| Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) | г/л | г/дл | |
| Ретикулоциты | % | o/oo | |
| Тромбоциты | 109 клеток/л | 103 клеток/мкл | тыс/мкл |
| Лейкоциты | 109 клеток/л | 103 клеток/мкл | тыс/мкл |
| Нейтрофилы | % | 109 клеток/л | |
| Лимфоциты | % | 109 клеток/л | |
| Моноциты | % | 109 клеток/л | |
| Эозинофилы | % | 109 клеток/л | |
| Базофилы | % | 109 клеток/л | |
| СОЭ | мм/час |
г/дл = г/100 мл = г%
1 фл = 1 мкм3г/дл х 10 => г/л
% х 10 => o/oo109 клеток/л = 103 клеток/ мкл = тыс/мклАвтоматическая расшифровка анализа крови