![]() |
Міжнародна система одиниць, або одиниці СІ (скорочено СІ від французького: Le Système International d'Unités, SI), є сучасною формою метричної системи і є найбільш широко використовуваною в світі системою вимірювання, що використовується як в повсякденному житті, так і в науці.
Одиниці СІ використовують метр, кілограм, секунду, кельвін і ін. Кожна базова одиниця вимірює різні величини. Наприклад, метр вимірює довжину, а кілограм вимірює масу.
Міжнародна система одиниць, СІ | Умовні одиниці | Коефіцієнт перерахунку | |
Еритроцити | 1012 клітин/л= Т/л (Тераклітин на літр) | 106/мкл (або 106/мм3) = М/мкл (Мегаклітин на мікролітр) = млн/мкл | Т/л = 106/мкл мкл = мм3 |
Гемоглобін | г/л = ммоль/л | г/дл = г/100 мл = г% (грам-процент) мг/мл | г/л / 10 => г/дл г/л = мг/мл 1 г/л = 0,06206 ммоль/л 1 г/дл = 0,6206 ммоль/л |
Гематокрит | % | ||
Середній об'єм еритроцита (MCV) | фл (фемтолітри) | мкм3 (μm3) | 1 фл = 1 мкм3 |
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) | пг (пікограм) | ||
Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC) | г/л | г/дл | |
Ретикулоцити | % | o/oo | |
Тромбоцити | 109 клітин/л | 103 клітин/мкл | тис/мкл |
Лейкоцити | 109 клітин/л | 103 клітин/мкл | тис/мкл |
Нейтрофіли | % | 109 клітин/л | |
Лімфоцити | % | 109 клітин/л | |
Моноцити | % | 109 клітин/л | |
Еозинофіли | % | 109 клітин/л | |
Базофіли | % | 109 клітин/л | |
ШОЕ | мм/год |
г/дл = г/100 мл = г%
1 фл = 1 мкм3г/дл х 10 => г/л
% х 10 => o/oo109 клітин/л = 103 клітин/мкл = тис/мклАвтоматична розшифровка аналізу крові